Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου & Κρήτης 2015
Το περιφερειακό πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας σκαφών Optimist & Laser 4.7 Νήσων Αιγαίου και Κρήτης θα διεξαχθεί στη Χίο από 21-24 Μαρτίου 2015. Συμμετέχουν 128 ιστιοπλόοι, 86 στην κατηγορία Optimist και 42 στην κατηγορία Laser 4.7, από 15 Ομίλους.
PHOTOS | ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OPTIMIST | ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LASER 4.7 | ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΠΕΛΛΩΝ |
{tab=ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ}
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΜΙΛΟΙ |
||
N.O. XIOY |
Ν.Ο. ΡΟΔΟΥ |
Ν.Ο. ΠΑΡΟΥ |
Ν.Ο. ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
Ν.Ο. ΑΝΔΡΟΥ |
Ι.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
Ν.Ο. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ |
Ν.Ο. ΚΩ |
Ν.Ο. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ |
Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ |
Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ |
Ν.Ο. ΤΗΝΟΥ |
Ι.Ο. ΧΑΝΙΩΝ |
Ι.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
Π.Ε.Κ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ OPTIMIST ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ LASER 4.7
{tab=ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ}
Ανακοίνωση 3 - Αλλαγή Οδηγίες Πλου
Ανακοίνωση 2 - Αλλαγή Οδηγίες Πλου
Ανακοίνωση 1 - Αλλαγή Οδηγίες Πλου
Ανακοίνωση για διαμονή Αθλητών, Προπονητών, Συνοδών & Γονέων
Ανακοίνωση Περιφερειακού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Νήσων Αιγαίου & Κρήτης 2015
{tab=PRACTICE RACE}
{tab=1η ΗΜΕΡΑ}
Photos | Video1 | Video2 | Αποτελέσματα OPTIMIST (προσωρινά) |
1η Ιστιοδρομία | |
OPTIMIST | |
1. | GRE 2622 |
2. | GRE 241 |
3. | GRE 3278 |
4. | GRE 1162 |
5. | GRE 1744 |
{tab=2η ΗΜΕΡΑ}
Photos Video 1 Video 2 | ||
Αποτελέσματα OPTIMIST (προσωρινά) | Αποτελέσματα LASER 4.7 (προσωρινά) |
2η Ιστιοδρομία | 1η Ιστιοδρομία | |||
OPTIMIST | LASER 4.7 | |||
1. | GRE 2622 | 1. | GRE 192470 | |
2. | GRE 508 | 2. | GRE 181546 | |
3. | GRE 3278 | 3. | GRE 191111 | |
4. | GRE 1000 | 4. | GRE 185680 | |
5. | GRE 142 | 5. | GRE 189231 |
3η Ιστιοδρομία | 2η Ιστιοδρομία | |||
OPTIMIST | LASER 4.7 | |||
1. | GRE 142 | 1. | GRE 192470 | |
2. | GRE 2443 | 2. | GRE 181546 | |
3. | GRE 2548 | 3. | GRE 191111 | |
4. | GRE 3278 | 4. | GRE 152384 | |
5. | GRE 2550 | 5. | GRE 181560 |
{tab=3η ΗΜΕΡΑ}
Αποτελέσματα OPTIMIST | Αποτελέσματα LASER 4.7 |
4η Ιστιοδρομία | 3η Ιστιοδρομία | |||
OPTIMIST | LASER 4.7 | |||
1. | GRE 142 | 1. | GRE 201096 | |
2. | GRE 2550 | 2. | GRE 194847 | |
3. | GRE 17 | 3. | GRE 181549 | |
4. | GRE 241 | 4. | GRE 191944 | |
5. | GRE 2002 | 5. | GRE 95 |
5η Ιστιοδρομία | 4η Ιστιοδρομία | |||
OPTIMIST | LASER 4.7 | |||
1. | GRE 2550 | 1. | GRE 191944 | |
2. | GRE 142 | 2. | GRE 201096 | |
3. | GRE 3278 | 3. | GRE 95 | |
4. | GRE 17 | 4. | GRE 3 | |
5. | GRE 2002 | 5. | GRE 181560 | |
6η Ιστιοδρομία | 5η Ιστιοδρομία | |||
OPTIMIST | LASER 4.7 | |||
1. | GRE 2550 | 1. | GRE 191944 | |
2. | GRE 2000 | 2. | GRE 201096 | |
3. | GRE 3278 | 3. | GRE 180427 | |
4. | GRE 2002 | 4. | GRE 95 | |
5. | GRE 2443 | 5. | GRE 152384 | |
7η Ιστιοδρομία | 6η Ιστιοδρομία | |||
OPTIMIST | LASER 4.7 | |||
1. | GRE 2550 | 1. | GRE 191944 | |
2. | GRE 2002 | 2. | GRE 201096 | |
3. | GRE 2443 | 3. | GRE 95 | |
4. | GRE 142 | 4. | GRE 194847 | |
5. | GRE 1701 | 5. | GRE 180427 |
{/tabs}